●令和5年7月23日 群馬県知事選

群馬県知事選 石田清人 清水澄 山本一太 当選
中之条町 811 224 5,566
長野原町 233 62 1,861
嬬恋村 309 55 2,866
草津町 169 32 2,097
高山村 182 42 1,290
東吾妻町 707 156 4,726
吾妻郡計 2,411 571 18,406
県合計 77,198 18,534 363,559

●令和5年4月18日 町村長選

嬬恋村長選 熊川栄 当選
無投票

●令和5年3月31日 群馬県議会議員選

県議会議員選 入内島道隆 当選 水野喜徳 当選
無投票

●令和4年11月15日 町村長選

中之条町長選 外丸茂樹 当選
無投票

●令和4年7月10日 参議院議員選

群馬県選挙区 小島糾史 新倉哲郎 中曽根弘文 当選 白井桂子 高橋保
中之条町 128 279 5,708 1,295 701
長野原町 58 112 1,921 378 203
嬬恋村 95 206 3,252 535 329
草津町 52 135 1,992 305 203
高山村 34 81 1,297 244 102
東吾妻町 92 192 4,858 1,295 480
吾妻郡計 459 1,005 19,028 4,052 2,018
県合計 22,276 39,523 476,017 138,429 69,490

比例代表 幸福 維新 れいわ 公明 ごぼう 立民 国民 参政 第一 共産 くに 自民 社民 N党 新風
中之条町 7 620 313 1,229 32 788 176 174 12 564 4 3,725 239 144 6
長野原町 3 194 99 482 13 207 66 85 5 160 1 1,250 73 47 2
嬬恋村 11 365 162 705 21 399 83 133 7 238 5 2,235 78 79 2
草津町 7 177 92 630 6 149 39 82 11 161 0 1,233 49 40 0
高山村 8 123 60 271 3 164 33 51 0 82 2 848 31 31 0
東吾妻町 13 490 235 864 25 907 145 142 11 353 9 3,271 202 88 4
吾妻郡計 49 1,969 961 4,181 100 2,616 545 667 46 1,558 21 12,565 672 429 14
県合計 2,031 75,328 33,580 94,668 2,539 92,242 25,932 26,037 1,118 48,211 667 296,591 18,151 18,404 686
【凡例】幸福:幸福実現党、維新:日本維新の会、れいわ:れいわ新選組、公明:公明党、ごぼう:ごぼうの党、立民:立憲民主党、国民:国民民主党、参政:参政党、第一:日本第一党、共産:日本共産党、くに:新党くにもり、自民:自由民主党、社民:社会民主党、N党:NHK党、新風:維新政党・新風
【得票数表示】小数点以下の得票数は表示していません

●令和4年4月19日 町村長選

長野原町長選 萩原睦男 当選
無投票

●令和4年4月12日 町村長選

東吾妻町長選 中澤恒喜 当選
無投票

●令和4年3月15日 町村長選

高山村長選 後藤幸三 当選
無投票

●令和4年1月23日 町村長選

草津町長選 海老根篤 黒岩信忠 当選 新井祥子
132 2,484 141

●令和3年10月31日 衆議院議員選

衆議院小選挙区 伊藤達也 小渕優子 当選
中之条町 1,759 7,325
長野原町 588 2,382
嬬恋村 778 4,281
草津町 638 2,385
高山村 321 1,686
東吾妻町 1459 6,180
吾妻郡計 11,042 24,239
5区合計 38,428 125,702

比例代表 自民 共産 立憲 公明 維新 れい 社民 国民 N党
中之条町 4,039 758 1,243 1,489 587 299 237 221 91
長野原町 1,257 229 395 643 194 97 65 65 29
嬬恋村 2,290 298 607 1,054 365 166 85 98 69
草津町 1,112 256 365 837 213 110 59 65 36
高山村 944 128 258 359 108 61 47 38 27
東吾妻町 3,654 489 1,071 1,109 504 280 215 210 73
吾妻郡計 13,296 2,158 3,942 5,491 1,971 1,013 708 699 325
県合計 325,171 61,592 170,832 121,067 78,652 30,901 16,506 29,689 12,874
【凡例】自民:自由民主党、共産:日本共産党、立憲:立憲民主党、公明:公明党、維新:日本維新の会、れい:れいわ新選組、社民:社会民主党、国民:国民民主党、N党:NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で
【得票数表示】小数点以下の得票数は表示していません

●令和元年7月21日 群馬県知事選

群馬県知事選 石田清人 山本一太 当選
中之条町 1,756 7,189
長野原町 478 2,387
嬬恋村 618 3,815
草津町 372 2,765
高山村 337 1,553
東吾妻町 1,353 6,120
吾妻郡計 4,914 23,829
県合計 185,959 576,935

●令和元年7月21日  参議院議員選挙

群馬県選挙区 清水真人 当選 齋藤敦子 前田みか子
中之条町 4,948 2,984 633
長野原町 1,718 820 198
嬬恋村 2,720 1,242 278
草津町 1,815 906 228
高山村 1,128 523 178
東吾妻町 4,319 2,496 472
吾妻郡計 16,648 8,971 1,987
県合計 400,369 286,651 55,209

比例代表 共産 自民 オリ 社民 公明 国民 維新 幸福 立憲 労働 N国 安楽 れい
中之条町 666 4,146 32 221 1,131 695 327 24 1,101 8 101 29 221
長野原町 168 1,342 13 59 493 175 108 9 286 6 45 11 104
嬬恋村 223 2,222 10 54 622 315 157 11 509 2 55 11 127
草津町 190 1,425 8 66 641 167 118 8 269 2 44 7 102
高山村 98 902 5 29 268 192 71 2 172 1 23 6 58
東吾妻町 419 3,592 20 173 878 572 269 20 1,090 8 89 15 167
吾妻郡計 1,764 13,632 88 602 4,033 2,117 1,050 74 3,427 27 357 79 781
県合計 57,367 307,325 2,482 14,134 94,100 73,812 35,305 2,840 123,757 768 13,290 3,072 28,088
*共産:日本共産党、自民:自由民主党、オリ:オリーブの木、社民:社会民主党、公明:公明党、国民:国民民主党、維新:日本維新の会、幸福:幸福実現党、立憲:立憲民主党、労働:労働の開放をめざす労働者党、N国:NHKから国民を守る党、安楽:安楽死制度を考える会、れい:れいわ新撰組
*得票数は、政党への得票と名簿登載者への得票の合計

●平成31年4月21日 町村長選

嬬恋村長選 熊川栄 当選 唐澤弘 
3,652 2,146

●平成31年4月7日 群馬県議会議員選
 
県議会議員選 萩原渉 入内島道隆 当選 南波和憲 当選
中之条町 745 5,843 3,128
長野原町 1,638 620 476
嬬恋村 2,457 944 1,058
草津町 2,275 543 300
高山村 194 989 781
東吾妻町 894 3,088 4,064
吾妻郡計 8,203 12,027 9,807
※南波和憲氏の辞職により萩原渉氏が繰り上げ当選となりました。

●平成30年11月18日 町村長選

中之条町長選 伊能正夫 当選 外丸茂樹 
5,264 5,017

●平成30年4月17日 町村長選

長野原町長選 萩原睦男 当選
無投票

●平成30年4月15日 町村長選

東吾妻町長選 中沢恒喜 当選 一場明夫 
5,016 3,443

●平成30年3月18日 町村長選

高山村長選 後藤幸三 当選 平形不二夫
1,401 1,061

●平成30年1月21日 町村長選

草津町長選 黒岩信忠 当選 中沢康治
2,364 575

●平成29年10月22日 衆議院議員選

衆議院小選挙区 小渕優子 当選 伊藤達也 高橋宣之 猪口幸子
中之条町 6,990 736 626 1,163
長野原町 2,303 245 188 357
嬬恋村 3,796 332 219 605
草津町 2,217 303 150 515
高山村 1,563 106 103 272
東吾妻町 5,868 577 645 1,057
吾妻郡計 22,737 2,299 1,931 3,969
5区合計 109,453 14,935 14,008 30,127

比例代表 希望 立憲 維新 幸福 公明 社民 自民 共産
中之条町 1,594 1,359 228 45 1,394 296 3,880 707
長野原町 423 430 84 25 601 84 1,236 207
嬬恋村 774 687 136 26 759 67 2,258 264
草津町 523 437 84 19 801 68 1,094 206
高山村 352 222 43 10 317 45 909 108
東吾妻町 1,380 1,119 205 33 1,028 239 3,534 506
吾妻郡計 5,046 4,254 780 158 4,900 799 12,911 1,998
県合計 161,401 161,927 26,360 5,078 101,965 12,601 302,554 62,406
希望:希望の党、立憲:立憲民主党、維新:日本維新の会、幸福:幸福実現党、公明:公明党、社民:社会民主党、自民:自由民主党、共産:日本共産党

●平成28年7月10日  参議院議員選挙

群馬県選挙区 安永陽 堀越啓仁 中曽根弘文 当選
中之条町 2,268 274 6,510
長野原町 618 83 2,227
嬬恋村 993 108 3,416
草津町 718 93 2,309
高山村 393 56 1,525
東吾妻町 1,831 262 5,860
吾妻郡計 6,821 876 21,847
県合計 248,615 23,550 527,371

比例代表 社民 怒り 維新 公明 共産 幸福 自民 改革 日本 生活 民進 支持
中之条町 319 54 350 1,330 838 67 4,320 92 82 105 1,316 100
長野原町 81 16 131 545 215 25 1,413 26 30 44 348 29
嬬恋村 62 25 207 674 318 32 2,401 38 44 69 536 50
草津町 73 21 156 747 231 15 1,391 17 20 54 340 27
高山村 44 9 70 290 123 19 1,029 23 18 26 262 21
東吾妻町 235 22 332 1,017 547 54 4,076 104 51 70 1,236 87
吾妻郡計 814 147 1,246 4,603 2,272 212 14,633 302 245 368 4,039 314
県合計 19,405 4,892 44,682 110,215 79,587 6,218 334,750 10,255 8,636 13,704 153,702 9,881
*社民:社会民主党、怒り:国民怒りの声、維新:おおさか維新の会、公明:公明党、共産:日本共産党、幸福:幸福実現党、自民:自由民主党、改革:新党改革、日本:日本のこころを大切にする党、生活:生活の党と山本太郎となかまたち、民進:民進党、支持:支持政党なし
*得票数は、政党への得票と名簿登載者への得票の合計

●平成27年7月5日 群馬県知事選

群馬県知事選 大沢正明 当選 萩原貞夫
中之条町 6,181 1,579
長野原町 1,953 365
嬬恋村 2,708 513
草津町 1,848 447
高山村 1,273 283
東吾妻町 5,187 1,303
吾妻郡計 19,150 4,490
県合計 339,317 124,073

●平成27年4月21日 町村長選

嬬恋村長選 熊川栄 当選
無投票

●平成27年4月3日 群馬県議会議員選

県議会議員選 南波和憲 当選 萩原渉 当選
無投票

●平成26年12月14日 衆議院議員選

衆議院小選挙区 糸井洋 小渕優子 当選 小林人志
中之条町 1,057 7,474 1,105
長野原町 341 2,413 290
嬬恋村 465 3,970 451
草津町 415 2,280 338
高山村 182 1,631 211
東吾妻町 829 6,524 991
吾妻郡計 3,289 24,296 3,386
5区合計 23,121 114,458 23,590

比例代表 民主党 維新 次世代 自民 共産 生活 公明党 幸福 社民
中之条町 1,025 1,060 129 4,531 878 121 1,370 51 413
長野原町 257 351 63 1,353 265 42 622 10 117
嬬恋村 417 565 81 2,384 355 69 877 26 97
草津町 275 372 56 1,167 284 45 822 7 104
高山村 194 215 27 999 150 30 319 9 53
東吾妻町 938 884 118 4,102 691 83 1,129 28 329
吾妻郡計 3,106 3,447 474 14,536 2,623 390 5,139 131 1,113
県合計 119,404 121,537 18,329 309,905 90,329 14,456 113,434 4,252 18,693
維新:維新の党、次世代:次世代の党、自民:自由民主党、共産:日本共産党、生活:生活の党、幸福:幸福実現党、社民:社会民主党

●平成26年11月30日 町村長選

中之条町長選 伊能正夫 当選 原沢今朝司 
7,095 2,915

●平成26年4月20日 町村長選

東吾妻町長選 中沢恒喜 当選 轟徳三 
5,358 3,555

●平成26年4月20日 町村長選

長野原町長選 萩原睦男 当選 竹内良太郎 
2,111 1,472

●平成26年3月18日 町村長選

高山村長選 後藤幸三 当選
無投票

●平成26年1月19日 町村長選

草津町長選 黒岩信忠 当選 後藤文雄
2,290 1,588

●平成25年7月21日 参議院議員選挙

群馬県選挙区 加賀谷富士子 山本一太 当選 安永陽 店橋世津子
中之条町 1,073 7,821 135 891
長野原町 254 2,454 45 261
嬬恋村 397 4,105 49 323
草津町 220 2,905 34 303
高山村 198 1,684 25 143
東吾妻町 944 7,038 108 653
吾妻郡計 3,086 26,007 396 2,574
県合計 123,725 580,144 11,200 91,905

比例代表 みんな 民主 大地 社民 生活 みどり 自民 共産 公明 維新 幸福
中之条町 629 926 21 305 94 56 5,085 715 1,170 52 662 33
長野原町 193 231 14 65 44 12 1,536 181 492 16 194 18
嬬恋村 279 384 11 61 43 13 2,702 229 686 37 364 20
草津町 180 198 8 63 50 10 1,584 250 807 19 263 9
高山村 117 202 6 20 21 10 1,085 105 289 7 135 7
東吾妻町 502 952 14 198 77 35 4,690 525 995 30 547 18
吾妻郡計 1,902 2,893 74 712 329 138 16,684 2,007 4,440 161 2,165 105
県合計 66,528 96,203 2,475 13,798 12,582 3,479 356,608 65,722 103,113 4,577 84,150 2,953
みんな:みんなの党、民主:民主党、大地:新党大地、社民:社会民主党、生活:生活の党、みどり:みどりの風、自民:自由民主党、共産:日本共産党、公明:公明党、緑:緑の党グリーンズジャパン、維新:日本維新の会、幸福:幸福実現党
*得票数は、政党への得票と名簿登載者への得票の合計

●平成24年12月16日 衆議院議員選

衆議院小選挙区 小林人志 糸井洋 小渕優子 当選
中之条町 1,082 875 8,147
長野原町 232 258 2,661
嬬恋村 387 348 4,604
草津町 335 372 2,623
高山村 194 132 1,778
東吾妻町 904 657 7,344
吾妻郡計 3,134 2,642 27,157
5区合計 22,603 17,036 134,685

比例代表 維新 公明党 みんな 社民党 幸福党 自民党 民主党 共産党 未来
中之条町 1,453 1,336 794 435 38 4,179 976 587 397
長野原町 492 575 252 108 12 1,295 221 151 113
嬬恋村 858 820 418 109 28 2,335 436 202 205
草津町 628 794 250 107 2 1,057 270 214 131
高山村 321 266 171 62 3 927 190 82 77
東吾妻町 1,249 1,006 653 348 25 4,040 884 415 275
吾妻郡計 5,001 4,797 2,538 1,169 108 13,833 2,977 1,651 1,198
県合計 176,983 106,951 78,996 19,280 3,038 286,471 107,482 48,925 49,436
維新:日本維新の会、みんな:みんなの党、社民党:社会民主党、幸福党:幸福実現党、自民党:自由民主党、共産党:日本共産党、未来:日本未来の党

●平成24年1月10日 町村長選
中之条町長選 折田謙一郎 当選
無投票

●平成23年7月3日 群馬県知事選

群馬県知事選 海老根篤 大沢正明 当選 後藤新 小菅啓司
中之条町 102 6,562 1,606 495
長野原町 21 1,997 283 85
嬬恋村 53 2,851 517 147
草津町 19 1,931 449 167
高山村 21 1,364 377 63
東吾妻町 74 5,648 1,188 338
吾妻郡計 290 20,353 4,420 1,295
県合計 6,515 392,504 148,790 33,355

●平成23年4月19日 町村長選

嬬恋村長選 熊川栄 当選
無投票

●平成23年4月10日 群馬県議会議員選

県議会議員選 南波和憲 当選 重野能之 萩原渉 当選
中之条町 6,527 1,915 1,538
長野原町 804 368 1,779
嬬恋村 1,607 664 2,373
草津町 554 545 2,295
高山村 1,326 421 319
東吾妻町 6,078 1,787 1,093
吾妻郡計 16,896 5,700 9,397

●平成22年7月11日 参議院議員選挙

群馬県選挙区 中曽根弘文 当選 富岡由紀夫 店橋世津子
中之条町 7,323 2,493 857
長野原町 2,405 609 209
嬬恋村 3,809 1,110 345
草津町 2,511 871 311
高山村 1,725 450 150
東吾妻町 6,708 2,020 642
吾妻郡計 24,481 7,553 2,514
県合計 558,659 287,934 75,792

比例代表 幸福 みんな 民主党 女性党 自民党 改革 社民党 たち日 創新 国民新 公明党 共産党
中之条町 21 1,379 2,297 57 4,135 139 416 157 52 158 1,188 528
長野原町 10 579 564 23 1,198 24 97 32 14 95 453 114
嬬恋村 15 818 1,119 35 1,938 69 98 73 24 90 745 176
草津町 3 439 723 19 1,084 46 118 47 20 176 839 193
高山村 4 364 483 20 847 27 69 28 8 28 297 79
東吾妻町 26 1,192 2,003 49 3,896 110 306 95 67 100 972 353
吾妻郡計 79 4,771 7,190 203 13,098 415 1,104 432 185 647 4,494 1,443
県合計 2,718 157,028 261,069 5,303 268,857 13,397 30,109 14,060 5,215 11,381 104,528 45,003
*幸福:幸福実現党、みんな:みんなの党、改革:新党改革、たち日:たちあがれ日本、創新:日本創新党、国民新:国民新党
*得票数は、政党への得票と名簿登載者への得票の合計

●平成22年4月18日 町村長選

東吾妻町長選 中沢恒喜 当選 茂木伸一 
5,623 4,659

●平成22年4月13日 町村長選

長野原町長選 高山欣也 当選
無投票

●平成22年3月16日 町村長選

高山村長選 荒木毅 当選
無投票

●平成22年1月24日 町村長選

草津町長選 黒岩信忠 当選 後藤文雄 中沢康治
2,578 1,780 206

●平成21年8月30日 衆議院議員選

衆議院小選挙区 土屋富久 生方秀幸 小渕優子 当選
中之条町 2,067 504 8,294
長野原町 661 128 2,986
嬬恋村 987 194 4,889
草津町 863 171 3,030
六合村 159 35 892
高山村 407 129 2,071
東吾妻町 1,819 476 8,180
吾妻郡計 6,963 1,637 30,342
5区合計 53,048 9,406 152,708

比例代表 公明 国民 共産 みんな 日本 自民 幸福 社民 民主
中之条町 1,145 158 598 459 52 4,582 80 720 3,024
長野原町 470 117 138 144 23 1,771 23 213 857
嬬恋村 691 99 239 248 39 2,636 37 233 1,788
草津町 830 177 214 201 23 1,311 28 224 1,092
六合村 133 31 49 39 7 495 8 57 255
高山村 320 41 99 97 7 1,175 22 119 697
東吾妻町 1,008 145 432 460 56 4,761 95 591 2,733
吾妻郡計 4,597 768 1,769 1,648 207 16,731 293 2,157 10,446
県合計 114,706 14,866 63,048 56,515 8,702 347,040 7,753 49,801 431,422
公明:公明党、国民:国民新党、共産:日本共産党、みんな:みんなの党、日本:新党日本、自民:自由民主党、幸福:幸福実現党、社民:社会民主党、民主:民主党

●平成21年4月14日 町村長選

六合村長選 山本三男 当選
無投票

●平成20年1月15日 町村長選

中之条町長選 入内島道隆 当選
無投票

●平成19年7月29日 参議院議員選挙

群馬県選挙区 酒井宏明 山本一太当選 福田晃治
中之条町 791 7,335 1,900
長野原町 266 2,355 680
嬬恋村 294 3,894 805
草津町 268 3,153 579
六合村 67 791 195
高山村 134 1,738 455
東吾妻町 1,184 7,021 1,274
吾妻郡計 3,004 26,287 5,888
県合計 94,713 530,114 230,663

比例代表 新風 社民党 公明党 9条 共生 共産党 国民 自民党 民主党 日本 女性党
中之条町 15 556 994 35 12 617 290 4,235 2,784 167 97
長野原町 6 134 426 12 6 148 142 1,396 878 79 32
嬬恋村 8 151 610 11 3 178 109 2,402 1,261 98 37
草津町 2 171 788 5 4 252 128 1,509 977 63 33
六合村 1 39 138 2 2 41 38 475 273 20 1
高山村 6 103 256 7 3 113 84 1,094 549 33 26
東吾妻町 15 434 864 16 7 422 287 4,501 2,452 165 88
吾妻郡計 53 1,588 4,078 88 37 1,771 1,078 15,615 9,178 625 314
県合計 1,824 35,689 91,880 2,443 1,178 50,640 22,567 338,829 286,739 21,906 7,509
*「新風」・・・維新政党・新風、「9条」・・・9条ネット、「共生」・・・共生新党、「日本」・・・新党日本
*得票数は、政党への得票と名簿登載者への得票の合計

●平成19年7月22日 群馬県知事選

群馬県知事選 山本龍 小寺弘之 吉村駿一 大沢正明 当選 清水澄
中之条町 6,033 2,495 403 1,649 42
長野原町 1,723 1,104 112 489 25
嬬恋村 3,104 1,048 163 849 28
草津町 2,918 552 155 488 9
六合村 704 304 22 88 3
高山村 1,411 644 69 333 14
東吾妻町 5,733 2,354 314 1,648 59
吾妻郡計 21,626 8,501 1,238 5,544 180
県合計 190,651 292,553 52,808 305,354 12,523

●平成19年4月22日 町村長選

嬬恋村長選 松本先 熊川栄 当選
2,790 4,338

●平成19年4月8日 群馬県議会議員選

県議会議員選 南波和憲 当選 萩原渉 当選 重野能之
中之条町 6,378 1,061 2,532
長野原町 844 1,819 577
嬬恋村 1,854 2,382 785
草津町 524 2,665 504
六合村 335 514 187
高山村 1,372 312 600
東吾妻町 6,375 1,210 2,176
吾妻郡計 17,682 9,963 7,361

●平成18年4月23日 町村長選

東吾妻町長選 茂木伸一 当選 中沢恒喜 池原純
4,060 3,752 3,428

●平成18年4月23日 町村長選

長野原町長選 高山欣也 当選 福嶋誠
2,587 1,618

●平成18年3月19日 町村長選

高山村長選 荒木毅 当選 林肇
2,288 743

●平成18年1月17日 町村長選

草津町長選 中沢敬 当選
無投票

●平成17年9月11日 衆議院議員選

衆議院小選挙区 田島國彦 福田あい子 小渕優子 当選
中之条町 2,056 1,083 8,018
東村 322 105 1,079
吾妻町 1,581 806 6,717
長野原町 830 294 2,825
嬬恋村 1,063 330 4,669
草津町 904 402 2,802
六合村 195 67 904
高山村 442 131 2,003
吾妻郡計 7,393 3,218 29,013
5区合計 52,394 16,234 144,782

衆議院比例代表 新党日本 自民党 民主党 社民党 公明党 共産党
中之条町 569 4,866 2,644 756 1,279 809
東村 68 709 429 103 97 85
吾妻町 391 4,174 2,105 499 1,073 571
長野原町 215 1,663 925 208 599 266
嬬恋村 281 2,897 1,472 227 764 309
草津町 203 1,515 966 211 905 333
六合村 38 465 316 38 172 68
高山村 92 1,161 563 145 380 151
吾妻郡計 1,857 17,450 9,420 2,187 5,269 2,592
県合計 45,916 441,887 304,710 54,900 128,405 69,240

●平成17年4月12日 町村長選

六合村長選 山本三男 当選
無投票

●平成16年7月11日 参議院議員選挙

参議院群馬県選挙区 小笠原真明 富岡由紀夫 当選 中曽根弘文 当選 上野公成
中之条町 572 2,905 4,307 2,340
東村 65 432 557 385
吾妻町 378 2,071 3,422 2,227
長野原町 164 884 1,028 1,404
嬬恋村 202 1,203 1,789 2,036
草津町 292 1,078 1,523 1,138
六合村 48 237 411 395
高山村 91 517 1,016 733
吾妻郡計 1,812 9,327 14,053 10,658
県合計 53,215 314,996 276,229 268,043

参議院比例代表 みどり 自民党 女性党 社民党 新風 公明党 民主党 共産党
中之条町 84 4,832 142 630 14 1,152 2,539 587
東村 9 675 19 94 5 106 414 48
吾妻町 65 4,131 102 344 4 924 1,999 352
長野原町 48 1,620 65 175 7 498 866 157
嬬恋村 43 2,606 67 180 11 718 1,303 194
草津町 23 2,082 34 154 1 759 806 242
六合村 6 538 5 39 1 151 267 47
高山村 18 1,109 42 104 0 364 572 110
吾妻郡計 297 17,596 476 1,720 43 4,672 8,767 1,737
県合計 9,295 356,413 15,293 43,865 1,474 119,115 304,864 53,621
*「みどり」・・・みどりの会、「新風」・・・維新政党・新風
*得票数は、政党への得票と名簿登載者への得票の合計

●平成16年1月18日 町村長選

中之条町長選 入内島道隆 当選 小渕光平
6,755 5,412

●平成15年11月9日 衆議院議員選

衆議院小選挙区 柳田キミ子 小渕優子 当選 浅貝正雄
中之条町 681 8,871 1,161
東村 79 1,228 194
吾妻町 510 7,336 847
長野原町 256 3,068 393
嬬恋村 284 5,011 425
草津町 405 2,935 534
六合村 50 1,011 90
高山村 104 2,097 200
吾妻郡計 2,369 31,557 3,844
5区合計 15,674 144,848 27,693

衆議院比例代表 社民党 公明党 自民党 共産党 民主党
中之条町 708 1,395 5,517 693 2,195
東村 142 111 801 77 330
吾妻町 496 1,024 4,799 453 1,665
長野原町 237 596 1,829 194 786
嬬恋村 235 796 3,107 243 1,096
草津町 295 880 1,553 326 853
六合村 56 171 599 54 209
高山村 141 303 1,347 127 431
吾妻郡計 2,310 5,276 19,552 2,167 7,565
県合計 43,115 124,217 385,696 61,596 287,019

●平成15年7月6日 群馬県知事選

群馬県知事選 吉村駿一 小寺弘之 当選
中之条町 1,725 7,076
東村 220 1,110
吾妻町 1,143 5,773
長野原町 517 2,368
嬬恋村 523 3,040
草津町 682 2,207
六合村 111 933
高山村 342 1,785
吾妻郡計 5,263 24,283
県合計 140,527 446,208

●平成15年4月27日 町村長選

東村長選 角田守明 唐澤保八郎 当選
763 1,104

吾妻町長選 前村清 一場貞 当選
3,513 6,998

嬬恋村長選 松本先 当選 熊川栄 竹渕博志
3,695 3,469 359

●平成15年4月13日 群馬県議会議員選

県議会議員選 重野能之 南波和憲 当選 山本龍 当選
中之条町 1,192 6,176 3,295
東村 381 785 417
吾妻町 826 5,845 2,550
長野原町 443 1,100 2,049
嬬恋村 490 1,658 3,034
草津町 274 721 2,968
六合村 60 339 753
高山村 348 1,239 917
吾妻郡計 4,014 17,863 15,983

リンク・・・選挙ドットコム
財団法人明るい選挙推進協会
公職選挙法
群馬県選挙(群馬県選挙管理委員会)

群馬県吾妻郡の地域情報は  をご覧ください